APLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LOS ARCOS

APLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LOS ARCOS

¡¡¡ APLAZADO!!!

El Ayuntamiento de Los Arcos y el Circuito de Navarra, han decidido aplazar el II Día de Los Arcos debido a las condiciones meteorológicas. La nueva fecha se comunicará en las próximas horas.

Los mejores tiempos del karting que se han hecho a lo largo del día, pasarán a la Gran Final que tendrá lugar en la nueva fecha del II Día de Los Arcos.

Lista de pilotos clasificados para la gran final en la categoría adultos

Posición Piloto Kart Tiempo Vuelta Fecha Categoria
1 David Reina Kart5 44,785 07/08/2013 19:13 RX7
2 Gabriel Muro Kart12 44,904 07/08/2013 18:00 RX7
3 Javier Sáenz Kart12 44,95 07/08/2013 19:13 RX7
4 Iñigo de la Presilla Kart9 46,09 07/08/2013 12:33 RX7
5 Borja Olaizola Kart2 46,14 07/08/2013 19:13 RX7
6 Beñat Korta. Kart12 46,153 07/08/2013 18:59 RX7
7 Joan Olaizola Kart5 46,273 07/08/2013 18:39 RX7
8 Bryant Gonzalez Kart9 46,857 07/08/2013 15:47 RX7
9 Unai Korta Kart2 47,092 07/08/2013 18:19 RX7
10 Eduardo García Kart2 47,156 07/08/2013 18:00 RX7
11 Jaime Campins Kart2 47,781 07/08/2013 19:30 RX7
12 Tomas de la Presilla Kart16 48,144 07/08/2013 12:33 RX7
13 Eduardo Olías Kart10 48,277 07/08/2013 18:00 RX7
14 Benat Korta Kart5 48,386 07/08/2013 18:19 RX7
15 Daniel Díaz Kart10 48,463 07/08/2013 19:30 RX7
16 Javier Echeberria Kart6 48,591 07/08/2013 12:33 RX7
17 Jose Luis Rodriguez Kart6 48,604 07/08/2013 13:20 RX7
18 Julio Bayano Kart10 51,828 07/08/2013 18:59 RX7
19 Alvaro Gorostiaga Kart5 53,312 07/08/2013 12:33 RX7
20 Isabel de la Presilla Kart19 54,465 07/08/2013 12:33 RX7

Lista de pilotos clasificados para la gran final en la categoría infantil

Posición Piloto Kart Tiempo Vuelta Fecha Categoria
1 Ander Kart 29 infantil 58,823 07/08/2013 13:20 FUNKID
2 Alexander Nieto Kart 29 infantil 01:01,1 07/08/2013 18:19 FUNKID
3 Danel Korta. Kart 29 infantil 01:01,1 07/08/2013 18:59 FUNKID
4 Xabier Muro Kart 30 infantil 01:03,9 07/08/2013 19:45 FUNKID
5 Gabriel Marcaid Kart 21 infantil 01:05,8 07/08/2013 18:59 FUNKID
6 Jokin Izal Kart 30 infantil 01:06,8 07/08/2013 18:19 FUNKID
7 Javier Kart 24 infantil 01:09,0 07/08/2013 13:20 FUNKID
8 Daniel Korta Kart 24 infantil 01:09,9 07/08/2013 18:19 FUNKID
9 Martín Ybarra kart 22 infantil 01:10,0 07/08/2013 18:59 FUNKID
10 Ignacio Cuesta Kart 27 infantil 01:10,4 07/08/2013 18:59 FUNKID

 

Te gusta? Compártelo.

Posts relacionados

0 Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web podría utilizar cookies propias y/o de terceros para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Cerrar

ACEPTAR
Aviso de cookies